fr-002375	Mémorial de la Shoah Fondation	48.85483	2.35632	it-002868	Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia	45.6677	13.76507
fr-002375	Mémorial de la Shoah Fondation	48.85483	2.35632	it-002845	Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC	45.47654	9.16703
fr-002375	Mémorial de la Shoah Fondation	48.85483	2.35632	it-002849	Archivio di Stato di Milano	45.47007	9.19795
fr-002375	Mémorial de la Shoah Fondation	48.85483	2.35632	it-002870	Archivo di Stato di Torino	45.07725	7.67674
fr-002375	Mémorial de la Shoah Fondation	48.85483	2.35632	it-002869	Archivio di Stato di Trieste	45.64036	13.79686
il-002798	ארכיון יד ושם / Yad Vashem Archives	38.8677037219577	-89.8858402355004	md-002887	Depozitul Special al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova	47.0257099	28.83076
ro-003174	Arhivele Naţionale ale României	44.43451	26.09205	ro-006182	Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România ‘Elie Wiesel’	44.4463	26.1069
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	ar-005439	Archivo General de la Nación	-34.6047376	-58.3704056
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	ar-005436	Museo Del Holocausto	-34.59819	-58.38969
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	ar-005441	"Museo y Archivo Historica ""de las Colonias Judias"""	-32.0576553344727	-59.203125
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	ar-005437	Ministerio de Relaciones Exteriores [Archivo del MRECIC, Ministro Plenipotenciario]	-34.59283	-58.37927
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	at-001980	Österreichisches Staatsarchiv	48.19179	16.41244
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	at-001860	Burgenländisches Landesarchiv	47.84974	16.52964
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	at-001881	Landesgericht für Zivilrechtsachen in Graz	47.06731	15.43647
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	at-002001	Diözesanarchiv Erzdiözese Wien	48.20941	16.37372
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	at-006006	Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien	48.21158	16.37408
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	at-001982	Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes	48.2118	16.37102
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	at-001976	Archiv der KZ-Gedenkstätte Mauthausen im Bundesministerium für Inneres	48.2025413513184	16.3687992095947
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	at-001985	Archive of the Jewish Community of Vienna	48.21158	16.37408
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	at-001924	Oberösterreichisches Landesarchiv	48.29264	14.2984
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	at-001988	Naturhistorisches Museum	48.20574	16.36054
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	at-001989	Sigmund Freud Museum	48.21859	16.36302
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	au-005448	Australian Jewish Historical Society	-33.89248	151.19082
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	au-005445	Jewish Care	-37.85271	144.98274
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	au-005449	Sydney Jewish Museum	-33.87897	151.2203
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	ba-002183	Arhiv Bosne i Hercegovine	43.85809	18.41375
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	be-002150	Service des Archives de la Ville de Liège	50.66203	5.55111
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	be-002125	Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces / Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën	50.84238	4.35643
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	be-002111	Consistoire Central Israélite de Belgique / Centraal Israëlitisch Consistorie van België	50.83874	4.35501
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	bg-002202	Централен държавен архив	42.69721	23.32673
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	bg-002208	Държавен военноисторически архив	43.0771	25.63412
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	by-002084	Государственный архив Могилевской области	53.88035	30.26609
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	by-002080	Национальный архив Республики Беларусь	53.93133	27.64601
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	by-002074	Государственный архив Гродненской области	53.70235	23.83915
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	ch-005507	Schweizerisches Sozialarchiv	47.36683	8.54753
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	ch-005490	Comité international de la Croix-Rouge	46.22779	6.13726
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	ch-005486	Schweizerisches Bundesarchiv / Archives fédérales suisses / Archivio Federale Svizzero	46.94041	7.44659
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	ch-005509	Archiv für Zeitgeschichte	47.37521	8.54594
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	cz-002283	Ústav pro studium totalitních režimů - Archiv bezpečnostních složek	50.07973	14.41464
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	cz-002280	Vojenský ústřední archiv - Vojenský historický archiv	50.09545	14.46155
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	cz-002286	Národní archiv	50.03945	14.49419
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	cz-002279	Židovské muzeum v Praze	50.09035	14.42112
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002409	Arolsen Archives: International Center on Nazi Persecution	51.37809	9.01906
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002480	Hessisches Staatsarchiv Darmstadt	49.875071	8.655156
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002444	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Berlin	52.52639	13.35381
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002572	Kaufbeuren Bezirkskrankenhaus	47.883129	10.613221
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002560	Niedersächsisches Landesarchiv - Standort Hannover	52.36975	9.73053
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002593	Israelitische Religionsgemeinde Leipzig	51.3454	12.373727
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002594	Sächsisches Staatsarchiv Leipzig	51.34635	12.47315
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002714	Jüdische Gemeinde Wiesbaden	50.0805	8.24061
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002431	Humboldt-Universität, Universitätsarchiv	52.579689	13.316658
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002694	Landeskirchliches Archiv Baden-Württemberg	48.72976	9.14172
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002521	Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main	50.10939	8.67798
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002555	Institut für die Geschichte der deutschen Juden	53.569671	9.975881
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002495	Jüdische Gemeinde Dresden	51.052045	13.746582
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002436	Landesarchiv Berlin	52.579969	13.316738
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002429	Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde	52.43155	13.29916
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002715	Hessisches Hauptstaatsarchiv	50.063294	8.239822
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002438	Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik	52.526012	13.41364
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002582	Jüdische Gemeinde Köln	50.92395	6.96158
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002432	Centrum Judaicum Archiv	52.524729	13.394617
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002497	Sächsisches Staatsarchiv - Hauptstaatsarchiv Dresden	51.05957	13.74725
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002516	Historisches Archiv der Deutschen Bank	50.11379	8.66836
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002518	Fritz Bauer Institut	50.125204	8.667539
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002579	Bundesarchiv, Koblenz	50.34134	7.570195
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002606	Jüdische Gemeinde Magdeburg	52.14812	11.64194
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002692	Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	48.776308	9.171149
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002556	Jüdische Gemeinde Hamburg	53.56866	9.98372
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002649	Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen-Archiv	52.76347	13.260181
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002533	Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück	53.1913903138687	13.1633580526794
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002519	Jüdisches Museum Frankfurt am Main	50.10715	8.67453
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002506	Jüdische Landesgemeinde Thüringen	50.970931	11.027689
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002558	Staatsarchiv Hamburg	53.57485	10.06894
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002434	Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft	52.51208	13.386367
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002590	Ephraim-Carlebach-Stiftung	51.34541	12.3736599
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	de-002447	Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes / Auswärtiges Amt Politisches Archiv	52.51253	13.40137
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	dk-002314	Dansk-jødisk museum	55.67435	12.58233
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	ee-002322	Rahvusarchiiv	58.36578	26.69227
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	es-005472	Archivo General - Ministerio e Asuntos Exteriores	40.4147	-3.70586
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	es-005474	Archivo Histórico Provincial de Girona / Arxiu Històric de Girona	41.9833799	2.8258
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fi-002325	Kansallisarkisto	60.17212	24.9525
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fi-002327	Ulkoasiainministeriön arkisto	60.1696	24.95467
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002344	Archives départementales de l'Ariège	42.95651	1.60476
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002373	Centre des Archives diplomatiques de Nantes	47.22815	-1.52917
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002389	Archives départementales des Pyrénées-Orientales	42.67025	2.90505
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002395	Archives départementales de l'Indre-et-Loire	47.33328	0.69818
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002372	Consistoire Central de France	48.87589	2.33704
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002359	Archives départementales de la Meurthe-et-Moselle	48.69402	6.17953
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002353	Archives départementales de la Haute-Vienne	45.81748	1.23505
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002355	Archives départementales de Saône-et-Loire	46.3084	4.83442
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002358	Archives départementales de Tarn-et-Garonne	44.02279	1.34747
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002370	Les Archives de la Grande Loge de France	48.8832	2.32183
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002368	Alliance Israélite Universelle	48.87973	2.33254
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002392	Archives départementales du Bas-Rhin	48.58597	7.76532
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002369	Les Archives du Grand Orient de France	48.87483	2.34301
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002336	Archives départementales de l'Ain	46.19525	5.22616
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002387	Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques	43.30972	-0.34527
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002343	Archives départementales du Var	43.5413	6.45547
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002342	Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence	44.0900253	6.2390009
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002364	Archives départementales des Alpes-Maritimes	43.6755067	7.2011972
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002393	Archives départementales des Hautes-Pyrénées	43.23284	0.06949
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002377	Service de la mémoire et des affaires culturelles de la Préfecture de police	48.88768	2.40507
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002335	Archives départementales de la Gironde	44.85005	-0.57639
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002362	Ministère des Affaires étrangères: Direction des Archives	48.92337	2.38526
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002354	Archives départementales du Rhône	45.76038	4.8471399
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002391	Les Archives du Consistoire Israélite du Bas-Rhin	48.59096	7.75268
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002361	Archives départementales de la Loire-Atlantique	47.22517	-1.55783
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002371	Archives de l'OSE (Oeuvre de Secours aux Enfants)	48.87126	2.37453
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002356	Archives départementales des Bouches-du-Rhône	43.28231	5.38426
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002331	Archives départementales de Maine-et-Loire	47.45746	-0.55942
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002375	Mémorial de la Shoah Fondation	48.85483	2.35632
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002346	Archives départementales de l'Isère	45.19117	5.7369199
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002365	Archives départementales du Gard	43.82456	4.36828
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002352	Archives départementales du Nord	50.61997	3.04283
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002394	Archives départementales de la Haute-Garonne	43.58958	1.46076
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002396	Archives départementales de la Drôme	44.93571	4.89125
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002340	Musée de la Résistance Nationale	48.8061999	2.53205
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002388	Archives départementales de la Dordogne	45.1819599	0.71884
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002357	Archives départementales de la Lozère	44.5175	3.50558
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	fr-002374	Archives Nationales de France	48.94703	2.36239
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	gb-003347	The Polish Institute and Sikorski Museum / Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego	51.5015	-0.17298
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	gb-003344	London Metropolitan Archives	51.52537	-0.10757
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	gb-003345	The National Archives	51.506420135498	-0.127210006117821
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	gb-003339	British Library	51.5290528	-0.126715
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	gr-004345	Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας	40.61585	22.96176
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	gr-004353	Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου	37.9768	23.73675
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	gr-002728	Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος	37.97438	23.73213
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	gr-002729	Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος	37.97291	23.73316
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	gr-002730	Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης (Γενικά Κοινοτικά Αρχεία)	40.63453	22.94146
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	gr-004352	Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο-Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης	37.97414	23.72989
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	hr-002213	Jasenovac Camp Memorial Area	45.2698097229004	16.9231395721436
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	hr-004813	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	45.797	15.97795
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	hu-002733	Budapest Főváros Levéltára	47.53295	19.07091
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	hu-002737	Magyar Zsidó Levéltár	47.49589	19.06015
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	hu-002761	Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára	48.10443	19.80032
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	hu-002735	Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára	47.50513	19.06554
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	hu-002773	Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár	47.09617	17.9039
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	hu-002738	Hadtörténeti Intézet és Múzeum - Hadtörténelmi Levéltár	47.50414	19.0281999
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	hu-002741	Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum	47.4779	19.09992
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	hu-002772	Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára	47.11312	17.91529
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	hu-002739	Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára	47.50483	19.03015
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	hu-002734	Evangélikus Országos Levéltár	47.4877899	19.06601
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	il-002806	Beit Lohamei Haghetaot Archives/ בית לוחמי הגטאות	32.9649353027344	35.1004066467285
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	il-002815	"Lavon Institute for Labour Research / המכון לחקר תנועת העבודה ע""ש פנחס לבון"	32.11636	34.81899
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	il-002782	The Central Zionist Archives/ הארכיון הציוני המרכזי	31.78774	35.20226
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	il-002779	Yad Ya'Ar/יד יערי	40.1139373779297	-89.1587677001953
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	il-002781	The Central Archives for the History of the Jewish People Jerusalem / הארכיון לתולדות העם היהודי, ירושלים	31.7707	35.21456
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	il-002798	ארכיון יד ושם / Yad Vashem Archives	38.8677037219577	-89.8858402355004
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	it-002824	Comunità ebraica di Venezia	45.44505	12.32678
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	it-002845	Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC	45.47654	9.16703
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	it-002826	Archivio di Stato di Venezia	45.43735	12.32698
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	it-002860	Archivio Centrale dello Stato	41.82936	12.47546
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	it-002827	"Archivio dell'Unione delle Comunita Ebraiche Italiane (UCEI) - Centro Bibliografico ""Tullia Zevi"""	41.8913	12.47097
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	it-002849	Archivio di Stato di Milano	45.47007	9.19795
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	it-002870	Archivo di Stato di Torino	45.07725	7.67674
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	it-002869	Archivio di Stato di Trieste	45.64036	13.79686
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	it-002858	Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito	41.91214	12.46535
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	jp-005465	Gaimushō Gaikō Shiryōkan	35.6899261474609	139.691757202148
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	lt-002882	Lietuvos Ypatingasis Archyvas	54.68829	25.27191
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	lt-002880	Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas	54.72809	25.32172
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	lu-002885	Archives nationales de Luxembourg / Luxemburger Nationalarchiv	49.6079212	6.1343352
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	lv-002871	Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs	56.94631	24.07404
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	lv-002873	Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Valsts arhīvs	56.94666	24.07488
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	md-002887	Depozitul Special al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova	47.0257099	28.83076
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	md-002886	Arhiva Naţională a Republicii Moldova	46.99615	28.8206
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	nl-002896	NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies	52.36809	4.88632
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	nl-002891	Stadsarchief Amsterdam	52.36487	4.89252
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	nl-003001	Nationaal archief	52.08116	4.32635
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	nl-002907	Gemeentearchief Midden-Drenthe	52.86042	6.51482
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	no-003046	Riksarkivet	59.96684	10.73622
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pl-003111	Archiwum Państwowe w Poznaniu	52.40979	16.9318
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pl-003049	Archiwum Państwowe w Białymstoku	53.1068348	23.1843566
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pl-003152	Archiwum Państwowe we Wrocławiu	51.11628	17.03106
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pl-003130	Archiwum Narodowe w Krakowie - Oddział w Tarnowie	50.00942	20.91692
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pl-003102	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	50.02693	19.2032
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pl-003078	Biblioteka Jagiellońska	50.06153	19.92327
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pl-003072	Archiwum Państwowe w Kielcach	50.8539	20.60003
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pl-003104	Archiwum Państwowe w Warszawie - Oddział w Otwocku	52.11004	21.25958
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pl-003155	Archiwum Państwowe w Zamościu	50.71629	23.29073
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pl-003091	Panstwowe Muzeum na Majdanku	51.22533	22.6061799
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pl-003129	Państwowe Muzeum Stutthof w Sztutowie	54.32822	19.15398
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pl-003135	Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie	52.2355804443359	21.0102691650391
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pl-003133	Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy - Archiwum (z siedzibą w Wałbrzychu)	50.79719	16.23442
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pl-003076	Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego	50.06153	19.92327
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pl-003145	Archiwum Akt Nowych	52.20872	20.97866
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pl-003056	Archiwum Państwowe w Częstochowie	50.79503	19.13691
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pl-003116	Archiwum Państwowe w Radomiu	51.4065	21.14887
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pl-003092	Archiwum Państwowe w Lublinie	51.24707	22.56844
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pl-003064	Archiwum Państwowe w Warszawie - Oddział w Grodzisku Mazowieckim	52.11241	20.6161
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pl-003146	Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma	52.24429	21.00282
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pl-003070	Archiwum Państwowe w Katowicach	50.28381	19.01222
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pl-003079	Archiwum Narodowe w Krakowie	50.06056	19.9412999
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pl-003127	Archiwum Państwowe w Szczecinie	53.43007	14.5493
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pl-003147	Archiwum Państwowe w Warszawie	52.25056	21.01126
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pl-003107	Archiwum Państwowe w Płocku	52.54544	19.68207
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pl-003086	Archiwum Państwowe w Łodzi	51.77616	19.45452
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pl-003121	Archiwum Państwowe w Siedlcach	52.16922	22.28295
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pl-003142	Biblioteka Narodowa	52.2140166	21.0055165
us-005578	United States Holocaust Memorial Museum	38.8867076	-77.0326074	pt-005469	Ministério dos Negócios Estrangeiros. Instituto Diplomático. Arquivo Histórico Diplomático.	38.70674	-9.1698
