ar-005439	us-005578	-58.3704056	-34.6047376	-77.0326074	38.8867076
ar-005436	us-005578	-58.38969	-34.59819	-77.0326074	38.8867076
ar-005441	us-005578	-59.203125	-32.0576553344727	-77.0326074	38.8867076
ar-005437	us-005578	-58.37927	-34.59283	-77.0326074	38.8867076
at-001980	us-005578	16.41244	48.19179	-77.0326074	38.8867076
at-001990	us-005578			-77.0326074	38.8867076
at-001860	us-005578	16.52964	47.84974	-77.0326074	38.8867076
at-001881	us-005578	15.43647	47.06731	-77.0326074	38.8867076
at-002001	us-005578	16.37372	48.20941	-77.0326074	38.8867076
at-006006	us-005578	16.37408	48.21158	-77.0326074	38.8867076
at-001982	us-005578	16.37102	48.2118	-77.0326074	38.8867076
at-001976	us-005578	16.3687992095947	48.2025413513184	-77.0326074	38.8867076
at-001985	us-005578	16.37408	48.21158	-77.0326074	38.8867076
at-001924	us-005578	14.2984	48.29264	-77.0326074	38.8867076
at-001988	us-005578	16.36054	48.20574	-77.0326074	38.8867076
at-001989	us-005578	16.36302	48.21859	-77.0326074	38.8867076
au-005448	us-005578	151.19082	-33.89248	-77.0326074	38.8867076
au-005450	us-005578			-77.0326074	38.8867076
au-005445	us-005578	144.98274	-37.85271	-77.0326074	38.8867076
au-005449	us-005578	151.2203	-33.87897	-77.0326074	38.8867076
ba-002183	us-005578	18.41375	43.85809	-77.0326074	38.8867076
ba-003781	us-005578			-77.0326074	38.8867076
be-002150	us-005578	5.55111	50.66203	-77.0326074	38.8867076
be-002125	us-005578	4.35643	50.84238	-77.0326074	38.8867076
be-002112	us-005578			-77.0326074	38.8867076
be-002111	us-005578	4.35501	50.83874	-77.0326074	38.8867076
bg-002202	us-005578	23.32673	42.69721	-77.0326074	38.8867076
bg-002201	us-005578			-77.0326074	38.8867076
bg-002208	us-005578	25.63412	43.0771	-77.0326074	38.8867076
by-002084	us-005578	30.26609	53.88035	-77.0326074	38.8867076
by-002073	us-005578			-77.0326074	38.8867076
by-002080	us-005578	27.64601	53.93133	-77.0326074	38.8867076
by-002074	us-005578	23.83915	53.70235	-77.0326074	38.8867076
ch-005507	us-005578	8.54753	47.36683	-77.0326074	38.8867076
ch-005490	us-005578	6.13726	46.22779	-77.0326074	38.8867076
ch-005486	us-005578	7.44659	46.94041	-77.0326074	38.8867076
ch-005509	us-005578	8.54594	47.37521	-77.0326074	38.8867076
cz-002283	us-005578	14.41464	50.07973	-77.0326074	38.8867076
cz-002280	us-005578	14.46155	50.09545	-77.0326074	38.8867076
cz-002286	us-005578	14.49419	50.03945	-77.0326074	38.8867076
cz-002279	us-005578	14.42112	50.09035	-77.0326074	38.8867076
cz-002279	cz-002279	14.42112	50.09035	14.42112	50.09035
de-002409	us-005578	9.01906	51.37809	-77.0326074	38.8867076
de-002601	il-002798	9.202991	48.895512	-89.8858402355004	38.8677037219577
de-002480	us-005578	8.655156	49.875071	-77.0326074	38.8867076
de-002444	us-005578	13.35381	52.52639	-77.0326074	38.8867076
de-002572	us-005578	10.613221	47.883129	-77.0326074	38.8867076
de-002560	us-005578	9.73053	52.36975	-77.0326074	38.8867076
de-002593	us-005578	12.373727	51.3454	-77.0326074	38.8867076
de-002594	us-005578	12.47315	51.34635	-77.0326074	38.8867076
de-002714	us-005578	8.24061	50.0805	-77.0326074	38.8867076
de-002431	us-005578	13.316658	52.579689	-77.0326074	38.8867076
de-002694	us-005578	9.14172	48.72976	-77.0326074	38.8867076
de-002521	us-005578	8.67798	50.10939	-77.0326074	38.8867076
de-002555	us-005578	9.975881	53.569671	-77.0326074	38.8867076
de-002611	us-005578			-77.0326074	38.8867076
de-002495	us-005578	13.746582	51.052045	-77.0326074	38.8867076
de-002436	us-005578	13.316738	52.579969	-77.0326074	38.8867076
de-002429	us-005578	13.29916	52.43155	-77.0326074	38.8867076
de-002715	us-005578	8.239822	50.063294	-77.0326074	38.8867076
de-002438	us-005578	13.41364	52.526012	-77.0326074	38.8867076
de-002582	us-005578	6.96158	50.92395	-77.0326074	38.8867076
de-002526	us-005578			-77.0326074	38.8867076
de-002432	us-005578	13.394617	52.524729	-77.0326074	38.8867076
de-002497	us-005578	13.74725	51.05957	-77.0326074	38.8867076
de-002516	us-005578	8.66836	50.11379	-77.0326074	38.8867076
de-002518	us-005578	8.667539	50.125204	-77.0326074	38.8867076
de-002579	us-005578	7.570195	50.34134	-77.0326074	38.8867076
de-002606	us-005578	11.64194	52.14812	-77.0326074	38.8867076
de-002692	us-005578	9.171149	48.776308	-77.0326074	38.8867076
de-002556	us-005578	9.98372	53.56866	-77.0326074	38.8867076
de-002649	us-005578	13.260181	52.76347	-77.0326074	38.8867076
de-002533	us-005578	13.1633580526794	53.1913903138687	-77.0326074	38.8867076
de-002519	us-005578	8.67453	50.10715	-77.0326074	38.8867076
de-002506	us-005578	11.027689	50.970931	-77.0326074	38.8867076
de-002558	us-005578	10.06894	53.57485	-77.0326074	38.8867076
de-002434	us-005578	13.386367	52.51208	-77.0326074	38.8867076
de-002590	us-005578	12.3736599	51.34541	-77.0326074	38.8867076
de-002659	us-005578			-77.0326074	38.8867076
de-002447	us-005578	13.40137	52.51253	-77.0326074	38.8867076
ee-002322	us-005578	26.69227	58.36578	-77.0326074	38.8867076
es-005472	us-005578	-3.70586	40.4147	-77.0326074	38.8867076
es-005474	us-005578	2.8258	41.9833799	-77.0326074	38.8867076
fi-002325	us-005578	24.9525	60.17212	-77.0326074	38.8867076
fi-002327	us-005578	24.95467	60.1696	-77.0326074	38.8867076
fr-002349	us-005578			-77.0326074	38.8867076
fr-002344	us-005578	1.60476	42.95651	-77.0326074	38.8867076
fr-002373	us-005578	-1.52917	47.22815	-77.0326074	38.8867076
fr-002337	us-005578			-77.0326074	38.8867076
fr-002389	us-005578	2.90505	42.67025	-77.0326074	38.8867076
fr-002395	us-005578	0.69818	47.33328	-77.0326074	38.8867076
fr-002372	us-005578	2.33704	48.87589	-77.0326074	38.8867076
fr-002345	us-005578			-77.0326074	38.8867076
fr-002359	us-005578	6.17953	48.69402	-77.0326074	38.8867076
fr-002397	us-005578			-77.0326074	38.8867076
fr-002353	us-005578	1.23505	45.81748	-77.0326074	38.8867076
fr-002355	us-005578	4.83442	46.3084	-77.0326074	38.8867076
fr-002358	us-005578	1.34747	44.02279	-77.0326074	38.8867076
fr-002370	us-005578	2.32183	48.8832	-77.0326074	38.8867076
fr-002367	us-005578			-77.0326074	38.8867076
fr-002368	us-005578	2.33254	48.87973	-77.0326074	38.8867076
fr-002339	us-005578			-77.0326074	38.8867076
fr-002392	us-005578	7.76532	48.58597	-77.0326074	38.8867076
fr-002369	us-005578	2.34301	48.87483	-77.0326074	38.8867076
fr-002338	us-005578			-77.0326074	38.8867076
fr-002329	us-005578			-77.0326074	38.8867076
fr-002336	us-005578	5.22616	46.19525	-77.0326074	38.8867076
fr-002387	us-005578	-0.34527	43.30972	-77.0326074	38.8867076
fr-002343	us-005578	6.45547	43.5413	-77.0326074	38.8867076
fr-002342	us-005578	6.2390009	44.0900253	-77.0326074	38.8867076
fr-002364	us-005578	7.2011972	43.6755067	-77.0326074	38.8867076
fr-002393	us-005578	0.06949	43.23284	-77.0326074	38.8867076
fr-002377	us-005578	2.40507	48.88768	-77.0326074	38.8867076
fr-002335	us-005578	-0.57639	44.85005	-77.0326074	38.8867076
fr-002362	us-005578	2.38526	48.92337	-77.0326074	38.8867076
fr-002354	us-005578	4.8471399	45.76038	-77.0326074	38.8867076
fr-002330	us-005578			-77.0326074	38.8867076
fr-002391	us-005578	7.75268	48.59096	-77.0326074	38.8867076
fr-002333	us-005578			-77.0326074	38.8867076
fr-002361	us-005578	-1.55783	47.22517	-77.0326074	38.8867076
fr-002384	us-005578			-77.0326074	38.8867076
fr-002371	us-005578	2.37453	48.87126	-77.0326074	38.8867076
fr-002356	us-005578	5.38426	43.28231	-77.0326074	38.8867076
fr-002331	us-005578	-0.55942	47.45746	-77.0326074	38.8867076
fr-002375	us-005578	2.35632	48.85483	-77.0326074	38.8867076
fr-002346	us-005578	5.7369199	45.19117	-77.0326074	38.8867076
fr-002365	us-005578	4.36828	43.82456	-77.0326074	38.8867076
fr-002352	us-005578	3.04283	50.61997	-77.0326074	38.8867076
fr-002394	us-005578	1.46076	43.58958	-77.0326074	38.8867076
fr-002396	us-005578	4.89125	44.93571	-77.0326074	38.8867076
fr-002340	us-005578	2.53205	48.8061999	-77.0326074	38.8867076
fr-002388	us-005578	0.71884	45.1819599	-77.0326074	38.8867076
fr-002357	us-005578	3.50558	44.5175	-77.0326074	38.8867076
fr-002374	us-005578	2.36239	48.94703	-77.0326074	38.8867076
gb-003347	us-005578	-0.17298	51.5015	-77.0326074	38.8867076
gb-003344	us-005578	-0.10757	51.52537	-77.0326074	38.8867076
gb-003345	us-005578	-0.127210006117821	51.506420135498	-77.0326074	38.8867076
gb-003339	us-005578	-0.126715	51.5290528	-77.0326074	38.8867076
gr-004345	us-005578	22.96176	40.61585	-77.0326074	38.8867076
gr-004353	us-005578	23.73675	37.9768	-77.0326074	38.8867076
gr-002728	us-005578	23.73213	37.97438	-77.0326074	38.8867076
gr-002729	us-005578	23.73316	37.97291	-77.0326074	38.8867076
gr-002730	us-005578	22.94146	40.63453	-77.0326074	38.8867076
gr-004351	us-005578			-77.0326074	38.8867076
gr-004352	us-005578	23.72989	37.97414	-77.0326074	38.8867076
hr-002219	us-005578			-77.0326074	38.8867076
hr-002213	us-005578	16.9231395721436	45.2698097229004	-77.0326074	38.8867076
hr-004813	us-005578	15.97795	45.797	-77.0326074	38.8867076
hu-002733	us-005578	19.07091	47.53295	-77.0326074	38.8867076
hu-002737	us-005578	19.06015	47.49589	-77.0326074	38.8867076
hu-002736	hu-002736	19.07339	47.48362	19.07339	47.48362
hu-002761	us-005578	19.80032	48.10443	-77.0326074	38.8867076
hu-004862	hu-002736	19.0538	47.50236	19.07339	47.48362
hu-002735	us-005578	19.06554	47.50513	-77.0326074	38.8867076
hu-002773	us-005578	17.9039	47.09617	-77.0326074	38.8867076
hu-002738	us-005578	19.0281999	47.50414	-77.0326074	38.8867076
hu-002741	us-005578	19.09992	47.4779	-77.0326074	38.8867076
hu-002772	us-005578	17.91529	47.11312	-77.0326074	38.8867076
hu-002739	us-005578	19.03015	47.50483	-77.0326074	38.8867076
hu-002734	us-005578	19.06601	47.4877899	-77.0326074	38.8867076
ie-005464	us-005578			-77.0326074	38.8867076
il-002806	us-005578	35.1004066467285	32.9649353027344	-77.0326074	38.8867076
il-002815	us-005578	34.81899	32.11636	-77.0326074	38.8867076
il-002782	us-005578	35.20226	31.78774	-77.0326074	38.8867076
il-002779	us-005578	-89.1587677001953	40.1139373779297	-77.0326074	38.8867076
il-002781	us-005578	35.21456	31.7707	-77.0326074	38.8867076
il-002798	us-005578	-89.8858402355004	38.8677037219577	-77.0326074	38.8867076
it-002824	us-005578	12.32678	45.44505	-77.0326074	38.8867076
it-002868	fr-002375	13.76507	45.6677	2.35632	48.85483
it-002845	us-005578	9.16703	45.47654	-77.0326074	38.8867076
it-002845	fr-002375	9.16703	45.47654	2.35632	48.85483
it-002826	us-005578	12.32698	45.43735	-77.0326074	38.8867076
it-002860	us-005578	12.47546	41.82936	-77.0326074	38.8867076
it-002827	us-005578	12.47097	41.8913	-77.0326074	38.8867076
it-002849	us-005578	9.19795	45.47007	-77.0326074	38.8867076
it-002849	fr-002375	9.19795	45.47007	2.35632	48.85483
it-002870	us-005578	7.67674	45.07725	-77.0326074	38.8867076
it-002870	fr-002375	7.67674	45.07725	2.35632	48.85483
it-002863	us-005578			-77.0326074	38.8867076
it-002863	fr-002375			2.35632	48.85483
it-002864	us-005578			-77.0326074	38.8867076
it-002864	fr-002375			2.35632	48.85483
it-002869	us-005578	13.79686	45.64036	-77.0326074	38.8867076
it-002869	fr-002375	13.79686	45.64036	2.35632	48.85483
it-002858	us-005578	12.46535	41.91214	-77.0326074	38.8867076
jp-005465	us-005578	139.691757202148	35.6899261474609	-77.0326074	38.8867076
lt-002882	us-005578	25.27191	54.68829	-77.0326074	38.8867076
lt-002880	us-005578	25.32172	54.72809	-77.0326074	38.8867076
lu-002885	us-005578	6.1343352	49.6079212	-77.0326074	38.8867076
lv-002871	us-005578	24.07404	56.94631	-77.0326074	38.8867076
lv-002873	us-005578	24.07488	56.94666	-77.0326074	38.8867076
md-002887	il-002798	28.83076	47.0257099	-89.8858402355004	38.8677037219577
md-002887	us-005578	28.83076	47.0257099	-77.0326074	38.8867076
md-002886	us-005578	28.8206	46.99615	-77.0326074	38.8867076
nl-002896	us-005578	4.88632	52.36809	-77.0326074	38.8867076
nl-002891	us-005578	4.89252	52.36487	-77.0326074	38.8867076
nl-003001	us-005578	4.32635	52.08116	-77.0326074	38.8867076
nl-002907	us-005578	6.51482	52.86042	-77.0326074	38.8867076
no-003046	us-005578	10.73622	59.96684	-77.0326074	38.8867076
pl-003088	us-005578			-77.0326074	38.8867076
pl-003067	us-005578			-77.0326074	38.8867076
pl-003111	us-005578	16.9318	52.40979	-77.0326074	38.8867076
pl-003049	us-005578	23.1843566	53.1068348	-77.0326074	38.8867076
pl-003152	us-005578	17.03106	51.11628	-77.0326074	38.8867076
pl-003130	us-005578	20.91692	50.00942	-77.0326074	38.8867076
pl-003102	us-005578	19.2032	50.02693	-77.0326074	38.8867076
pl-003078	us-005578	19.92327	50.06153	-77.0326074	38.8867076
pl-003072	us-005578	20.60003	50.8539	-77.0326074	38.8867076
pl-003104	us-005578	21.25958	52.11004	-77.0326074	38.8867076
pl-003155	us-005578	23.29073	50.71629	-77.0326074	38.8867076
pl-003091	us-005578	22.6061799	51.22533	-77.0326074	38.8867076
pl-003129	us-005578	19.15398	54.32822	-77.0326074	38.8867076
pl-003135	us-005578	21.0102691650391	52.2355804443359	-77.0326074	38.8867076
pl-003133	us-005578	16.23442	50.79719	-77.0326074	38.8867076
pl-003076	us-005578	19.92327	50.06153	-77.0326074	38.8867076
pl-003145	us-005578	20.97866	52.20872	-77.0326074	38.8867076
pl-003056	us-005578	19.13691	50.79503	-77.0326074	38.8867076
pl-003116	us-005578	21.14887	51.4065	-77.0326074	38.8867076
pl-003092	us-005578	22.56844	51.24707	-77.0326074	38.8867076
pl-003064	us-005578	20.6161	52.11241	-77.0326074	38.8867076
pl-003146	us-005578	21.00282	52.24429	-77.0326074	38.8867076
pl-003070	us-005578	19.01222	50.28381	-77.0326074	38.8867076
pl-003137	us-005578			-77.0326074	38.8867076
pl-003079	us-005578	19.9412999	50.06056	-77.0326074	38.8867076
pl-003127	us-005578	14.5493	53.43007	-77.0326074	38.8867076
pl-003147	us-005578	21.01126	52.25056	-77.0326074	38.8867076
pl-003107	us-005578	19.68207	52.54544	-77.0326074	38.8867076
pl-003086	us-005578	19.45452	51.77616	-77.0326074	38.8867076
pl-003121	us-005578	22.28295	52.16922	-77.0326074	38.8867076
pl-003142	us-005578	21.0055165	52.2140166	-77.0326074	38.8867076
pt-005469	us-005578	-9.1698	38.70674	-77.0326074	38.8867076
pt-005468	us-005578	-9.15529	38.7539	-77.0326074	38.8867076
ro-003170	us-005578	24.8606499	44.8575741	-77.0326074	38.8867076
ro-003169	us-005578	26.11245	44.43286	-77.0326074	38.8867076
ro-003174	us-005578	26.09205	44.43451	-77.0326074	38.8867076
ro-003166	us-005578	26.0866599	44.4519	-77.0326074	38.8867076
ro-004869	us-005578	26.11643	44.43052	-77.0326074	38.8867076
rs-003240	us-005578			-77.0326074	38.8867076
rs-003234	us-005578	20.45719	44.82158	-77.0326074	38.8867076
ru-003212	us-005578	45.00109	53.20471	-77.0326074	38.8867076
ru-003205	us-005578			-77.0326074	38.8867076
ru-003193	us-005578	37.3115882873535	55.8267402648926	-77.0326074	38.8867076
ru-003218	us-005578	32.0584	54.78284	-77.0326074	38.8867076
ru-003213	us-005578			-77.0326074	38.8867076
ru-003222	us-005578	30.3786	59.94794	-77.0326074	38.8867076
ru-003227	us-005578	35.93163	56.85482	-77.0326074	38.8867076
ru-003211	us-005578			-77.0326074	38.8867076
ru-003219	us-005578			-77.0326074	38.8867076
ru-003220	us-005578	30.3264	59.92098	-77.0326074	38.8867076
ru-003197	us-005578	37.58821	55.7454	-77.0326074	38.8867076
ru-003186	us-005578			-77.0326074	38.8867076
ru-003203	us-005578	37.48935	55.83406	-77.0326074	38.8867076
ru-003210	us-005578	31.27197	58.53207	-77.0326074	38.8867076
ru-003221	us-005578	30.4562679	59.9054776	-77.0326074	38.8867076
ru-003198	us-005578	37.62768	55.76151	-77.0326074	38.8867076
ru-003183	us-005578			-77.0326074	38.8867076
ru-003204	us-005578	37.48812	55.83406	-77.0326074	38.8867076
se-005477	us-005578	18.02254	59.32681	-77.0326074	38.8867076
sk-003271	us-005578	18.1191	48.23902	-77.0326074	38.8867076
sk-003276	us-005578	21.24215	48.99839	-77.0326074	38.8867076
sk-003250	us-005578	17.08186	48.15974	-77.0326074	38.8867076
sk-003245	us-005578	19.14546	48.74662	-77.0326074	38.8867076
sk-003269	us-005578	17.31303	48.3303299	-77.0326074	38.8867076
sk-003259	us-005578	21.25416	48.72633	-77.0326074	38.8867076
sk-003244	us-005578	19.14962	48.73513	-77.0326074	38.8867076
sk-003251	us-005578	17.10548	48.15437	-77.0326074	38.8867076
ua-003337	us-005578	28.6467096	50.2581308	-77.0326074	38.8867076
ua-003325	us-005578	31.99557	46.97429	-77.0326074	38.8867076
ua-003327	us-005578	30.7420908	46.4795503	-77.0326074	38.8867076
ua-003306	us-005578	30.46391	50.47158	-77.0326074	38.8867076
ua-003329	us-005578	26.2522	50.62486	-77.0326074	38.8867076
ua-003311	us-005578	30.48118	50.42159	-77.0326074	38.8867076
ua-003310	us-005578	30.54076	50.42973	-77.0326074	38.8867076
ua-003299	us-005578			-77.0326074	38.8867076
ua-003309	us-005578	30.5242805480957	50.4505615234375	-77.0326074	38.8867076
ua-003315	us-005578			-77.0326074	38.8867076
ua-003301	us-005578	36.23777	50.00549	-77.0326074	38.8867076
ua-003324	us-005578	24.03461	49.84294	-77.0326074	38.8867076
ua-003303	us-005578			-77.0326074	38.8867076
ua-003328	us-005578	34.5535301	49.5840654	-77.0326074	38.8867076
ua-003317	us-005578	30.48118	50.42159	-77.0326074	38.8867076
ua-003333	us-005578	25.59183	49.55307	-77.0326074	38.8867076
ua-003332	us-005578	34.7862	50.91065	-77.0326074	38.8867076
ua-003294	us-005578	25.93856	48.26493	-77.0326074	38.8867076
ua-003323	us-005578	24.03485	49.8394	-77.0326074	38.8867076
ua-003331	us-005578	34.09958	44.97377	-77.0326074	38.8867076
ua-003335	us-005578	28.47665	49.23298	-77.0326074	38.8867076
us-005554	us-005578	-73.99388	40.73797	-77.0326074	38.8867076
us-005554	lt-002880	-73.99388	40.73797	25.32172	54.72809
us-005519	us-005578	-71.1200849999972	42.3776650000001	-77.0326074	38.8867076
us-005544	us-005578	-73.97282	40.75216	-77.0326074	38.8867076
us-005522	us-005578	-76.9618556696275	38.9982030857664	-77.0326074	38.8867076
us-005530	us-005578	-94.4197779567145	39.1015999526493	-77.0326074	38.8867076
us-005510	us-005578	-97.2133730317347	38.9121534246361	-77.0326074	38.8867076
us-005521	us-005578	-84.5206	39.13705	-77.0326074	38.8867076
us-004484	us-005578	-74.0071411132812	40.7145500183105	-77.0326074	38.8867076
us-005532	us-005578	-118.40286	34.05404	-77.0326074	38.8867076
us-005563	us-005578	-75.1648271416046	39.9556164533624	-77.0326074	38.8867076
us-005546	us-005578	-73.99388	40.73797	-77.0326074	38.8867076
us-005559	us-005578	-74.0071411132812	40.7145500183105	-77.0326074	38.8867076
uz-005589	us-005578			-77.0326074	38.8867076
va-003352	us-005578	12.4529685974121	41.903881072998	-77.0326074	38.8867076
al-006014	us-005578	19.80978	41.34138	-77.0326074	38.8867076
rs-006020	us-005578	20.40208	44.74685	-77.0326074	38.8867076
ba-006040	us-005578			-77.0326074	38.8867076
ba-006042	us-005578			-77.0326074	38.8867076
il-006088	us-005578	35.18866	31.7859	-77.0326074	38.8867076
pt-006092	us-005578	-8.61030960083008	41.1494598388672	-77.0326074	38.8867076
be-006135	us-005578	4.32915	50.83908	-77.0326074	38.8867076
lt-006138	us-005578			-77.0326074	38.8867076
pl-006139	us-005578	15.22408	52.73911	-77.0326074	38.8867076
de-006145	us-005578	9.202991	48.895512	-77.0326074	38.8867076
fr-006150	us-005578	4.5968	44.73236	-77.0326074	38.8867076
fr-006152	us-005578	4.07474	48.31477	-77.0326074	38.8867076
fr-006153	us-005578	-0.35542	49.2015699	-77.0326074	38.8867076
fr-006154	us-005578	2.4440474	44.9244479	-77.0326074	38.8867076
fr-006155	us-005578	-0.43268	45.44647	-77.0326074	38.8867076
fr-006156	us-005578	2.39067	47.05899	-77.0326074	38.8867076
fr-006157	us-005578			-77.0326074	38.8867076
fr-006158	us-005578	5.04398	47.32229	-77.0326074	38.8867076
fr-006159	us-005578	-0.45327	46.33256	-77.0326074	38.8867076
fr-006161	us-005578			-77.0326074	38.8867076
fr-006162	us-005578	-4.08829	48.01511	-77.0326074	38.8867076
fr-006163	us-005578	0.59833	43.63996	-77.0326074	38.8867076
fr-006164	us-005578	3.90169	45.04012	-77.0326074	38.8867076
fr-006165	us-005578	5.1714399	48.10504	-77.0326074	38.8867076
fr-006166	us-005578	6.12763	45.91715	-77.0326074	38.8867076
fr-006170	us-005578	3.82458	43.62558	-77.0326074	38.8867076
ro-006182	ro-003174	26.1069	44.4463	26.09205	44.43451
fr-006200	us-005578			-77.0326074	38.8867076
fr-006201	us-005578	5.9305199	45.5674	-77.0326074	38.8867076
fr-006202	us-005578			-77.0326074	38.8867076
fr-006198	us-005578	1.88359	46.17248	-77.0326074	38.8867076
fr-006199	us-005578			-77.0326074	38.8867076
fr-006206	us-005578			-77.0326074	38.8867076
fr-006207	us-005578	-1.69284	48.12905	-77.0326074	38.8867076
fr-006203	us-005578	2.30422	49.88386	-77.0326074	38.8867076
fr-006204	us-005578			-77.0326074	38.8867076
fr-006205	us-005578			-77.0326074	38.8867076
fr-006208	us-005578			-77.0326074	38.8867076
fr-006210	us-005578			-77.0326074	38.8867076
fr-006209	us-005578	0.19927	47.9736	-77.0326074	38.8867076
fr-006211	us-005578			-77.0326074	38.8867076
fr-006215	us-005578	1.13849	49.4384	-77.0326074	38.8867076
fr-006213	us-005578	-2.77272	48.50347	-77.0326074	38.8867076
fr-006212	us-005578	2.4058099	48.87804	-77.0326074	38.8867076
fr-006190	us-005578	1.3367	47.59377	-77.0326074	38.8867076
fr-006189	us-005578			-77.0326074	38.8867076
fr-006191	us-005578	1.4356	44.44968	-77.0326074	38.8867076
fr-006195	us-005578	0.37203	46.56695	-77.0326074	38.8867076
fr-006194	us-005578	2.73774	50.29108	-77.0326074	38.8867076
fr-006197	us-005578	6.86149	47.6376599	-77.0326074	38.8867076
fr-006196	us-005578	3.57095	47.80043	-77.0326074	38.8867076
fr-006193	us-005578	4.3667299	48.95335	-77.0326074	38.8867076
fr-006192	us-005578			-77.0326074	38.8867076
de-006187	us-005578	9.25588	48.93595	-77.0326074	38.8867076
de-006186	us-005578	10.99387	49.47232	-77.0326074	38.8867076
ro-006268	us-005578	26.09941	44.43228	-77.0326074	38.8867076
be-002157	hu-002736	4.47928	51.03406	19.07339	47.48362
cz-002286	cz-002286	14.49419	50.03945	14.49419	50.03945
cz-002286	il-002798	14.49419	50.03945	-89.8858402355004	38.8677037219577
de-002632	us-005571	11.58087	48.1461	-122.168922424316	37.4313697814941
de-002632	gb-003348	11.58087	48.1461	-0.1279667	51.5216032
de-002632	de-002429	11.58087	48.1461	13.29916	52.43155
de-002429	ua-003296	13.29916	52.43155	35.0303	48.4482
de-002429	ua-003302	13.29916	52.43155	32.61433	46.63748
de-002429	lu-002885	13.29916	52.43155	6.1343352	49.6079212
de-002429	de-002632	13.29916	52.43155	11.58087	48.1461
de-002579	de-002579	7.570195	50.34134	7.570195	50.34134
ee-002322	lt-002881	26.69227	58.36578	25.27705	54.67719
ee-002321	ee-002321	24.71084	59.44667	24.71084	59.44667
fi-002325	fi-002325	24.9525	60.17212	24.9525	60.17212
fr-002397	fr-002375			2.35632	48.85483
fr-002375	it-002823	2.35632	48.85483	12.32678	45.44505
fr-002375	it-002827	2.35632	48.85483	12.47097	41.8913
fr-002375	it-002869	2.35632	48.85483	13.79686	45.64036
fr-002375	it-002860	2.35632	48.85483	12.47546	41.82936
fr-002375	fr-002397	2.35632	48.85483		
fr-002375	fr-002374	2.35632	48.85483	2.36239	48.94703
fr-002374	fr-002375	2.36239	48.94703	2.35632	48.85483
gb-003348	de-002632	-0.1279667	51.5216032	11.58087	48.1461
gr-005729	hu-002736			19.07339	47.48362
gr-002728	gr-002730	23.73213	37.97438	22.94146	40.63453
gr-002730	gr-002728	22.94146	40.63453	23.73213	37.97438
hu-002733	hu-002739	19.07091	47.53295	19.03015	47.50483
hu-002733	hu-002735	19.07091	47.53295	19.06554	47.50513
hu-002737	hu-002737	19.06015	47.49589	19.06015	47.49589
hu-002736	gr-005729	19.07339	47.48362		
hu-002736	be-002157	19.07339	47.48362	4.47928	51.03406
hu-002735	hu-002733	19.06554	47.50513	19.07091	47.53295
hu-002739	hu-002739	19.03015	47.50483	19.03015	47.50483
hu-002739	hu-002733	19.03015	47.50483	19.07091	47.53295
il-002806	il-002798	35.1004066467285	32.9649353027344	-89.8858402355004	38.8677037219577
il-002798	il-002798	-89.8858402355004	38.8677037219577	-89.8858402355004	38.8677037219577
il-002798	il-002806	-89.8858402355004	38.8677037219577	35.1004066467285	32.9649353027344
il-002798	cz-002286	-89.8858402355004	38.8677037219577	14.49419	50.03945
it-002860	fr-002375	12.47546	41.82936	2.35632	48.85483
it-002827	fr-002375	12.47097	41.8913	2.35632	48.85483
it-002823	fr-002375	12.32678	45.44505	2.35632	48.85483
lt-002882	lt-002881	25.27191	54.68829	25.27705	54.67719
lt-002877	lt-002881	25.28748	54.68811	25.27705	54.67719
lt-002877	pl-003091	25.28748	54.68811	22.6061799	51.22533
lt-002878	lt-002881	25.3205	54.72809	25.27705	54.67719
lt-002881	lt-002882	25.27705	54.67719	25.27191	54.68829
lt-002881	lt-002877	25.27705	54.67719	25.28748	54.68811
lt-002881	ru-003205	25.27705	54.67719		
lt-002881	ee-002322	25.27705	54.67719	26.69227	58.36578
lt-002881	lt-002880	25.27705	54.67719	25.32172	54.72809
lt-002881	pl-003146	25.27705	54.67719	21.00282	52.24429
lt-002881	lt-002878	25.27705	54.67719	25.3205	54.72809
lt-002880	lt-002881	25.32172	54.72809	25.27705	54.67719
lu-002885	de-002429	6.1343352	49.6079212	13.29916	52.43155
lv-002871	lv-002873	24.07404	56.94631	24.07488	56.94666
lv-002873	lv-002871	24.07488	56.94666	24.07404	56.94631
pl-003091	lt-002877	22.6061799	51.22533	25.28748	54.68811
pl-003146	lt-002881	21.00282	52.24429	25.27705	54.67719
ru-003205	lt-002881			25.27705	54.67719
ua-003325	ua-003302	31.99557	46.97429	32.61433	46.63748
ua-003311	ua-003302	30.48118	50.42159	32.61433	46.63748
ua-003292	ua-003292				
ua-003292	us-005578			-77.0326074	38.8867076
ua-003296	us-005578	35.0303	48.4482	-77.0326074	38.8867076
ua-003296	de-002429	35.0303	48.4482	13.29916	52.43155
ua-003296	ua-003296	35.0303	48.4482	35.0303	48.4482
ua-003302	de-002429	32.61433	46.63748	13.29916	52.43155
ua-003302	ua-003311	32.61433	46.63748	30.48118	50.42159
ua-003302	ua-003325	32.61433	46.63748	31.99557	46.97429
us-005571	de-002632	-122.168922424316	37.4313697814941	11.58087	48.1461
